พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แผ่นข้อมูลจำเพาะแบบรวมกลุ่ม
พารามิเตอร์ทางเทคนิค| ประสิทธิภาพ |
|---|
| ช่วงปริมาณอากาศ | 1,000 - 50,000 ลบ.ม./ชม. |
|---|
| ความเข้มข้นทางเข้า | ต่ำกว่า 300 มก./ลบ.ม. สำหรับทางผ่านเดียว |
|---|
| ความเร็วหน้า | 0.3 - 0.8 ม/วินาที |
|---|
| เวลาติดต่อ | 0.5 - 1.5 วินาที |
|---|
| โครงสร้าง |
|---|
| เนื้อหา | เหล็กกล้าคาร์บอนทาสี, 304 สแตนเลส หรือ PP |
|---|
| เตียงถ่าน | ประเภทตู้: เตียงแบบเม็ดหรือโมดูลรังผึ้ง |
|---|
| ตัวกรองเบื้องต้น | ใช้ตัวกรองแห้งหรือเครื่องล้างก๊าซด้านต้นทางเพื่อขจัดฝุ่นและละออง |
|---|
| การสร้างใหม่ | การดูดซับด้วยอากาศร้อนหรือไอน้ำ หรือใช้ตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได้ |
|---|
ค่าที่แสดงเป็นช่วงมาตรฐานในการผลิต พารามิเตอร์สุดท้ายคำนวณจากปริมาณก๊าซ ปริมาณฝุ่นหรือสารมลพิษ อุณหภูมิ และมาตรฐานการปล่อยไอเสียที่ใช้บังคับ ณ สถานที่ของคุณ