พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แผ่นข้อมูลจำเพาะแบบรวมกลุ่ม
พารามิเตอร์ทางเทคนิค| ประสิทธิภาพ |
|---|
| ช่วงปริมาณอากาศ | 2,000 - 60,000 ลบ.ม./ชม. |
|---|
| ความเข้มข้นที่เหมาะสม | กลิ่นและก๊าซอินทรีย์ความเข้มข้นต่ำปริมาณมาก |
|---|
| ความต้านทาน | ≤ 300 Pa |
|---|
| เวลาพัก | กำหนดโดยความหนาแน่นของหลอดไฟและความยาวของห้อง |
|---|
| โครงสร้าง |
|---|
| เคส | เหล็กกล้าคาร์บอนทาสีหรือสแตนเลส 304 |
|---|
| โมดูลโคมไฟ | ลิ้นชักถอดได้เพื่อการบำรุงรักษา |
|---|
| ตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะลิซิส | โมดูลตัวรองรับ TiO₂ เปลี่ยนได้ |
|---|
| ตัวกรองเบื้องต้น | ต้องติดตั้งในตำแหน่งที่มีฝุ่นหรือไอละอองน้ำมัน |
|---|
| ไฟฟ้าและความปลอดภัย |
|---|
| แหล่งจ่ายไฟ | 380 V / 50 Hz ปรับแต่งเป็น 220 V / 60 Hz ได้ |
|---|
| ควบคุมไฟ | เปลี่ยนกลุ่มพร้อมตัวนับชั่วโมงการทำงาน |
|---|
| ระบบล็อกความปลอดภัย | สวิตช์ความปลอดภัยของพัดลมและประตู |
|---|
ค่าที่แสดงเป็นช่วงมาตรฐานในการผลิต พารามิเตอร์สุดท้ายคำนวณจากปริมาณก๊าซ ปริมาณฝุ่นหรือสารมลพิษ อุณหภูมิ และมาตรฐานการปล่อยไอเสียที่ใช้บังคับ ณ สถานที่ของคุณ